home Add to preferite
Libera la tua passione
Off-Track
Circuito Pedalate Venete
Galleria Fotografica
Convegni
Titoli ultime inserzioni

Eventi

Crono a Fusina km.17.6 (settore strada)

22 giu 2008

 

Pos. Atleta Partenza 1°Giro 2°Giro Arrivo Tempo Media Punti
1^ Dalla Torre 9.39.00 0.13.21 0.13.26 10.05.47 0.26.47 39,894 10.
2^ Bizzotto 9.36.00 0.14.01 0.13.50 10.03.51 0.27.51 38,386 8.
3^ Pellizzon 9.18.00 0.14.01 0.14.13 9.46.14 0.28.14 37,527 6.
4^ Pirolo 9.27.00 0.14.33 0.14.21 9.55.54 0.28.54 37,001 5.
5^ Segato 9.30.00 0.14.07 0.15.02 9.59.09 0.29.09 36,301 4.
6^ Franchini 9.15.00 0.15.08 0.14.33 9.44.41 0.29.41 35,906 3.
7^ Benvenuti 9.33.00 0.14.43 0.15.05 10.02.48 0.29.48 35,821 2.
8^ Peruzzato D 9.21.00 0.15.48 0.15.59 9.52.47 0.31.47 33,556 1.
9^ Peruzzato L 9.24.00 0.15.57 0.16.16 9.56.13 0.32.13 32,866 1.

scritto da: Guerrino MASIERO il 24 ottobre 2008 ore 20:48


Crono a Pianezze km.11.5 (settore strada)

27 lug 2008

 

Pos Atleta Partenza Arrivo Tempo Media Punti
1^ Masiero G 9.00.00 9.47.36 0.47.36 14.569 10.
2^ Masiero F 8.59.00 9.47.29 0.48.29 14.289 8.
3^ Franzò M 8.58.00 9.46.31 0.48.31 14.283 6.
4^ Miatto 9.01.00 9.50.50 0.49.50 13.939 5.
5^ Adranno 9.04.00 9.53.59 0.49.59 13.914 4.
6^ Salvador 9.05.00 9.56.10 0.51.10 13.503 3.
7^ Peruzzato L 9.03.00 9.55.32 0.52.32 13.188 2.
8^ Peruzzato D 9.02.00 9.55.27 0.53.27 12.953 1.
9^ Zamarchi 8.57.00 9.52.13 0.55.13 12.516 1.

scritto da: Guerrino MASIERO il 24 ottobre 2008 ore 20:48



visualizza i contenuti del 2012

visualizza i contenuti del 2010

visualizza i contenuti del 2009

ASD Team Bellato su Google Gruppi

A.S.D. Team Bellato su Google Groups
RSS

RSS News Feeds

Cosa sono gli RSS Feed?


Il sistema Rss (Really Simple Syndication), è un modo semplice e comodo per essere informati in tempo reale.
Grazie ai feed Rss, è possibile ricevere sul proprio computer aggiornamenti sulle ultime notizie pubblicate dal sito Team Bellato

Per vedere e scaricare questo RSS feed nel tuo news reader, clicca qui.



Sponsored by:

Sponsor


Sponsor


Sponsor


Sponsor


Sponsor